Todos os anos, a FHERJ, promove o Circuito Estadual de Beach Handball. A competição ocorre durante todo o ano, parando apenas nos meses de inverno. Neste ano de 2010, já foram realizadas quatro etapas do circuito.
Vale lembrar que as etapas acontecem na arena montada próxima ao posto 4 da praia de Copacabana.
Para maiores informações acesse: http://www.beachhandballrio.blogspot.com
CLASSIFICAÇÃO | EQUIPES | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | TOTAL |
1º | Unisuam | 21 | 21 | 21 | 17 | 80 |
2º | Niterói | 18 | 17 | 18 | 21 | 74 |
3º | Arena Beach | 15 | 16 | 15 | 15 | 61 |
4º | Fluminense/ALEF | 9 | 14 | 17 | 18 | 58 |
5º | Alcance | 14 | 13 | 14 | 16 | 57 |
6º | UniHandBeach | 13 | 11 | 10 | 14 | 48 |
7º | ACM | 16 | 15 | 16 | 0 | 47 |
8º | Três Rios | 11 | 10 | 13 | 12 | 46 |
9º | Bandeirantes | 14 | 18 | 12 | 0 | 44 |
10º | Rio HandBeach | 17 | 14 | 12 | 0 | 43 |
11º | CEPRAEA | 12 | 12 | 9 | 9 | 42 |
12º | Santa Mônica | 8 | 9 | 11 | 13 | 41 |
13º | Ferreira Viana | 10 | 9 | 9 | 11 | 39 |
14º | Nasa | 9 | 7 | 8 | 8 | 32 |
15º | Macaé | 0 | 8 | 7 | 7 | 22 |
16º | Tatuí | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
17º | CEPE | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |

0 comentários:
Postar um comentário